Seit 01.09.2005 gibt es die TTR-Werte für TT-Spieler. Hier die “ewigen Werte” (Stand: 2021) der momentan aktiven Spieler
TTR-Bereich | Name | max. TTR-Wert | Wann erreicht | |
Über 1800 | Norbert Hofmann | ![]() | 1826 | 05.10.2010 |
Über 1700 | Matthias Bell | ![]() | 1789 | 11.02.2006 |
Lars Wengorz | ![]() | 1781 | 15.10.2005 | |
Peter Daxer | ![]() | 1778 | 11.11.2005 | |
Armin Kreuter | ![]() | 1767 | 25.01.2013 | |
Heinz Stöcker | ![]() | 1751 | 10.11.2007 | |
Diethelm Göbeler | ![]() | 1741 | 11.03.2006 | |
Jànos Hettyey | ![]() | 1743 | 22.11.2019 | |
Volker Heisig | Bild folgt | 1700 | 02.09.2005 | |
über 1600 | Wolfgang Tauber | ![]() | 1699 | 25.10.2006 |
Sven Motzko | ![]() | 1691 | 16.03.2007 | |
Matthias Arnold | ![]() | 1689 | 07.03.2008 | |
Bertram Ziegler | ![]() | 1677 | 09.09.2016 | |
Patrick Hübner | ![]() | 1651 | 16.03.2018 | |
Thomas Kühn | ![]() | 1649 | 14.09.2005 | |
Marcus Esser | ![]() | 1636 | 16.09.2016 | |
Marc Mehring | ![]() | 1620 | 09.09.2005 | |
Holger Rohn | ![]() | 1618 | 29.08.2008 | |
Uwe Späth | ![]() | 1609 | 30.03.2007 | |
Bodo Michel | ![]() | 1608 | 20.04.2012 |
Und noch ein paar “alte” Bekannte, die bei uns gespielt haben:
Frank | Geppert | 1946 | 12.09.2008 | |
Matthias | Brendel | 1882 | 04.03.2006 |